DECATHLETE POINTS                   100     LJ     SP     HJ    400   110H     DT     PV     JT   1500    TOTAL
Bryan         Clay           USA    989   1005    868    794    865    984    950    910    904    522     8791
Andrei        Krauchanka     BLR    870    962    752    906    943    948    758    910    741    761     8551
Leonel        Suarez         CUB    883    893    758    850    913    955    756    819    950    750     8527
Alexander     Pogorelov      RUS    845    903    884    878    773    915    871    910    798    551     8328
Romain        Barras         FRA    804    833    816    767    837    948    770    910    819    749     8253
Roman         Sebrle         CZE    814    980    776    906    836    885    777    849    797    621     8241
Oleksiy       Kasyanov       UKR    968    950    799    767    924    927    837    702    612    752     8238
Andre         Niklaus        GER    834    883    681    850    831    927    775    972    741    726     8220
Maurice       Smith          JAM    894    823    795    794    911    964    889    790    611    734     8205
Michael       Schrader       GER    906    985    708    794    886    885    673    849    742    766     8194
Mikk          Pahapill       EST    827    823    750    906    774    910    857    849    845    637     8178
Aleksey       Drozdov        RUS    856    869    867    822    744    789    817    941    777    672     8154
Andres        Raja           EST    885    883    777    767    862    967    661    849    846    621     8118
Eugene        Martineau      NED    819    859    715    794    815    882    748    819    911    693     8055
Yordani       Garcia         CUB    942    830    840    767    830    987    598    819    822    557     7992
Mikalai       Shubianok      BLR    793    781    782    794    814    908    783    790    769    692     7906
Aliaksandr    Parkhomenka    BLR    797    811    820    740    782    842    772    819    807    648     7838
Qi            Haifeng        CHN    827    866    692    740    843    899    797    702    784    685     7835
Massimo       Bertocchi      CAN    861    826    734    714    875    934    765    819    520    666     7714
Jangy         Addy           LBR    915    905    784    740    885    935    711    673    626    491     7665
Daniel        Awde           GBR    847    842    608    610    950    887    606    880    636    650     7516
Hadi          Sepehrzad      IRN    878    767    852    714    780    894    877    617    582    522     7483
Damjan        Sitar          SVN    814    874    631    850    810    846    649    617    548    697     7336
Slaven        Dizdarevic     SVK    825    818    727    767    724    777    662    617    494    610     7021
David         Gomez          ESP    834    778    703    636    849    897    668      0    771    740     6876
Mikko         Halvari        FIN    821    785    711    740    787    705    823      0    665    449     6486
Trey          Hardee         USA    970    990    697    850    921    949    737      0      0      0     6114
Gonzalo       Barroilhet     CHL    789    833    681    740    729    941    789      0      0      0     5502
Janis         Karlivans      LAT    782    876    780    661    742    816    757      0      0      0     5414
Alexey        Sysoev         RUS    854    760    816    906    782      0      0      0      0      0     4118
Carlos        Chinin         BRA    863    799      0    794    851      0      0      0      0      0     3307
Pavel         Andreev        UZB    759    725    738    794      0      0      0      0      0      0     3016
Frederic      Xhonneux       BEL    771    799    728    714      0      0      0      0      0      0     3012
Arthur        Abele          GER    883    691    701    714      0      0      0      0      0      0     2989
Hans          Van_Alphen     BEL    799    709    781    661      0      0      0      0      0      0     2950
Victor        Covalenco      MDA    677    697    694    636      0      0      0      0      0      0     2704
Tom           Pappas         USA    834    913      0      0      0      0      0      0      0      0     1747
Vitaliy       Smirnov        UZB    740      0    698      0      0      0      0      0      0      0     1438
Dmitriy       Karpov         KAZ    685      0      0      0      0      0      0      0      0      0      685
Attila        Zsivoczky      HUN    679      0      0      0      0      0      0      0      0      0      679
