|
|
 |
People
Graduate Student Offices (by office)
Fall 2011
The office hour room for all graduate TAs is Amos Eaton 217.
| Office | Phone | Last Name | First Name |
| Amos Eaton 106 | 2857 | Anchuri | Pranay |
| Amos Eaton 106 | 2857 | Li | Geng |
| Amos Eaton 106 | 2857 | Li | Haiqiong |
| Amos Eaton 106 | 2857 | Talukder | Nilothpal |
| Amos Eaton 107 | 4055 | Briggs | Lily |
| Amos Eaton 107 | 4055 | Huang | Wei |
| Amos Eaton 107 | 4055 | Wong | Patrick |
| Amos Eaton 109 | 2752 | Gutting | Bridget |
| Amos Eaton 109 | 2752 | Schwartz | John |
| Amos Eaton 111 | 8610 | Gutierrez | Louis |
| Amos Eaton 111 | 8610 | Babbitt | Bill |
| Amos Eaton 112 | 3080 | Paul | Saurabh |
| Amos Eaton 123 | 2094 | Battle | Kevin |
| Amos Eaton 123 | 2094 | Nguyen | Tommy |
| Amos Eaton 123 | 2094 | Jierui | Xie |
| Amos Eaton 123A | 3826 | Busch | Steven |
| Amos Eaton 123A | 3826 | Wang | Zijian |
| Amos Eaton 204 | 3195 | Sisenda | Fredrick |
| Amos Eaton 205 | 4059 | Bolin | Andrew |
| Amos Eaton 205 | 4059 | Gaston | Jeffry |
| Amos Eaton 205 | 4059 | Kimball | Daniel |
| Amos Eaton 205 | 4059 | Kumar | Priti |
| Amos Eaton 206 | 8275 | Breseman | Ryan |
| Amos Eaton 206 | 8275 | Daigneault | Andrew |
| Amos Eaton 206 | 8275 | McAtamney | James |
| Amos Eaton 206 | 8275 | Reale | Thomas |
| Amos Eaton 207 | | Kukucka | James |
| Amos Eaton 207 | | Blondin | James |
| Amos Eaton 207 | | Ozcaglar | Cagri |
| Amos Eaton 211 | 3355 | Imai | Shigeru |
| Amos Eaton 211 | 3355 | Wang | Qingling |
| Amos Eaton 219 | 6045 | Ellis | Simon |
| Amos Eaton 304 | | Shabbeer | Amina |
| CII | | Tobin | Bill |
| CII 3211 | | Mubarak | Misbah |
| CII 4011 | 3401 | Smith | Cameron |
| CII 7108 | 6409 | Xie | Ting |
| JEC 6204 | 2896 | Lau | Tsz Yam |
| Lally 01A | 8489 | White | Jeremy |
| Lally 01A | 8489 | Zonenberg | Andrew |
| Lally 03 | 8556 | Nambirajan | Srinivas |
| Lally 03 | 8556 | Thompson | James |
| Lally 03 | 8556 | Tsikhanovich | Maksim |
| Lally 07 | 6951 | Ogden | Bhrett |
| Lally 07 | 6951 | Postl | John |
| Lally 08 | 6956 | Bhardwaj | Onkar |
| Lally 08 | 6956 | Hate | Ameya |
| Lally 09 | 8505 | Bange | Lauren |
| Lally 09 | 8505 | Dhulekar | Nimit |
| Lally 09 | 8505 | Kuebler | Colin |
| Lally 09 | 8505 | Baskaran | Abhirami |
| Lally 09 | 8505 | Yuan | Daniel |
| Lally 09A | 8985 | Chakraborty | Mithun |
| Lally 09A | 8985 | Chhabra | Meenal |
| Lally 09A | 8985 | Lavoie | Allen |
| MRC 301 | 6819 | Molnar | Ferenc |
| MRC 301 | 6819 | Holzbauer | Herbert |
| MRC 301 | 6819 | Hunt | David |
| MRC 301 | 6819 | Lu | Xiaohui |
| MRC 301 | 6819 | Qian | Yi |
| MRC 301 | 6819 | Singh | Pramesh |
| MRC 302 | 6817 | Geyik | Sahin |
| MRC 302 | 6817 | Shah | Syed Yousaf |
| MRC 302 | 6817 | Xie | Jierui |
| MRC 309B | | Gonsiorowski | Elsa |
| MRC 309B | | Liu | Ning |
| MRC 309B | | Salomone | Joseph |
| MRC 330D | | Anderson | Mark |
| MRC 330D | | Fu | Jing |
| MRC 330D | | LaPre | Justin |
| MRC 331 | 2135 | Chen | Zhongxian |
| MRC 331 | 2135 | Crall | Jonathan |
| MRC 331 | 2135 | Kennan | Ziv |
| MRC 331 | 2135 | Levy | Aleksey |
| MRC 331 | 2135 | Stuetzle | Christopher |
| MRC 332 | 2522 | Dallas | Matthew |
| MRC 332 | 2522 | Macaluso | William |
| MRC 332 | 2522 | Wendling | Christopher |
| MRC 332 | 2522 | Williams | Jedediyah |
| MRC 332 | 2522 | Zhang | Li |
| MRC 352 | | Nasman | Joshua |
| MRC 352 | | Smith | Eric |
| Sage 1112 | 4849 | Govindarajulu | Naveen |
| Sage 1112 | 4849 | Johnson | Joseph |
| Sage 1112 | 4849 | Licato | John |
| Sage 1112 | 4849 | Taylor | Joshua |
| Winslow | | DiFranzo | Dominic |
| Winslow | | Fu | Linyun |
| Winslow | | Kannan | Amar Viswanath |
| Winslow | | Lee | Benno |
| Winslow | | McCusker | James |
| Winslow | | Patton | Evan |
| Winslow | | Rozell | Eric |
| Winslow | | Weaver | Jesse |
| Winslow | | Zheng | Jin |
| Winslow 1137 | | Atre | Medha |
| Winslow 1137 | | Tao | Jiao |
| Winslow 1137 | | Williams | Gregory |
| Winslow 2144 | | Khandelwal | Ankesh |
| Winslow 2144 | | Shangguan | Zhenning |
| Winslow 2144 | | Shinavier | Joshua |
Return to main Students and Alumni page
|
 |
|
|