GT	Size	LSN	DSN	LMN	DMN	LSE	DSE	LME	DME
mat	1	0.000	71.000	0.000	74.000	0.000	138.000	0.000	60.000	
mat	101	0.743	57.317	0.733	0.881	1.079	114.089	0.653	1.634	
mat	201	1.488	52.169	1.478	0.701	2.114	110.692	1.264	1.085	
mat	301	2.296	63.326	2.229	0.920	3.272	106.066	1.990	1.156	
mat	401	3.409	56.282	2.988	1.052	4.646	115.097	2.521	1.698	
mat	501	3.844	62.852	3.818	1.251	5.639	129.521	3.154	2.092	
mat	601	4.649	59.579	4.834	1.443	6.885	118.092	4.088	1.712	
mat	701	5.632	63.586	5.358	1.803	7.870	115.489	6.381	2.367	
mat	801	8.383	67.082	7.511	2.939	11.245	122.060	10.295	2.426	
mat	901	16.320	53.576	7.708	2.226	10.242	107.311	6.089	2.486	
mat	1001	8.366	53.621	8.276	2.324	11.461	105.373	6.440	2.776	
mat	1101	8.857	51.721	8.604	2.716	12.665	107.154	7.681	7.182	
mat	1201	9.604	52.868	9.703	2.870	14.026	109.172	8.436	3.853	
mat	1301	10.592	50.822	10.193	3.091	15.064	105.163	8.842	3.940	
mat	1401	11.318	53.859	11.110	3.359	16.166	101.046	9.502	4.035	
mat	1501	12.274	50.138	12.132	3.528	16.763	101.618	9.987	4.026	
mat	1601	13.128	53.416	12.811	3.761	18.037	95.415	10.650	4.011	
mat	1701	13.790	48.258	13.518	4.093	18.692	96.671	11.075	5.081	
mat	1801	14.552	47.966	14.470	4.306	19.536	96.786	11.781	5.239	
mat	1901	15.463	50.208	15.316	4.435	20.742	98.736	12.292	6.170	
GT	Size	LSN	DSN	LMN	DMN	LSE	DSE	LME	DME
adj	1	0.000	64.000	1.000	47.000	0.000	87.000	0.000	48.000	
adj	101	0.495	47.683	0.485	0.713	0.891	113.495	2.099	1.624	
adj	201	0.955	51.900	0.935	0.542	1.677	96.269	0.841	0.856	
adj	301	1.395	51.472	1.415	0.635	2.522	97.963	1.266	1.551	
adj	401	1.865	48.406	1.843	0.713	3.332	98.202	1.663	1.000	
adj	501	2.335	50.124	2.301	1.096	4.166	109.880	2.118	1.459	
adj	601	2.792	49.987	2.797	0.980	5.012	110.280	4.910	1.835	
adj	701	6.762	50.807	6.605	1.146	12.121	97.659	5.786	1.655	
adj	801	4.134	48.920	3.991	1.275	7.181	107.899	3.443	1.836	
adj	901	4.458	55.075	5.754	1.436	10.788	105.916	6.538	2.061	
adj	1001	7.551	48.537	7.559	1.616	13.253	123.426	6.840	2.329	
adj	1101	7.379	50.650	7.370	1.824	13.183	114.185	6.937	2.166	
adj	1201	8.469	56.296	6.197	1.859	11.457	106.255	5.689	2.388	
adj	1301	6.905	52.920	6.825	2.017	12.701	128.406	5.978	2.673	
adj	1401	7.142	61.130	6.983	2.177	12.472	113.182	6.201	2.498	
adj	1501	7.270	58.957	7.145	2.363	13.417	105.845	6.654	2.709	
adj	1601	7.799	55.438	7.770	2.455	14.252	107.012	7.116	2.851	
adj	1701	8.320	57.505	8.467	2.631	15.688	121.429	7.761	3.212	
adj	1801	8.988	60.951	8.644	2.867	16.544	133.363	8.309	3.421	
adj	1901	9.206	74.414	9.258	2.995	17.385	134.521	8.457	3.319	
