GT	Size	LSN	DSN	LMN	DMN	LSE	DSE	LME	DME
mat	1	0.000	107.000	0.000	83.000	0.000	62.000	0.000	151.000	
mat	101	0.743	4.950	0.743	0.772	1.079	10.168	0.703	0.881	
mat	201	1.582	5.701	1.557	1.189	3.269	10.657	1.338	1.249	
mat	301	2.468	7.598	2.349	1.721	3.412	13.183	2.269	1.674	
mat	401	3.057	8.085	2.990	2.501	4.693	15.000	2.519	2.067	
mat	501	4.172	7.136	4.058	2.840	5.523	13.164	3.082	2.363	
mat	601	4.602	8.218	4.805	3.582	6.784	14.940	3.992	3.017	
mat	701	5.608	8.535	5.536	3.979	7.668	14.738	4.546	3.258	
mat	801	6.362	9.433	6.383	4.508	8.924	16.504	5.461	3.729	
mat	901	7.301	9.592	7.273	5.173	9.857	16.406	5.830	3.994	
mat	1001	7.903	10.828	7.784	5.742	10.843	17.473	6.387	4.347	
mat	1101	8.845	10.825	8.690	6.220	12.758	18.768	7.766	5.685	
mat	1201	9.606	13.307	9.623	6.798	13.894	20.022	8.302	5.384	
mat	1301	10.666	14.248	10.666	7.613	15.208	20.699	9.059	5.769	
mat	1401	11.373	14.805	11.248	7.970	16.551	21.460	9.758	6.171	
mat	1501	12.428	13.943	12.313	8.709	17.149	21.911	10.334	6.554	
mat	1601	13.246	14.581	12.901	9.273	18.166	23.407	10.588	7.014	
mat	1701	13.774	15.713	14.192	9.918	19.404	22.526	11.440	7.225	
mat	1801	14.706	17.364	14.514	10.758	20.233	23.581	11.827	8.128	
mat	1901	15.601	19.058	15.516	10.951	22.082	25.476	12.460	7.874	
GT	Size	LSN	DSN	LMN	DMN	LSE	DSE	LME	DME
adj	1	0.000	123.000	0.000	36.000	0.000	72.000	0.000	20.000	
adj	101	0.505	4.545	0.485	0.515	0.891	9.634	0.446	0.723	
adj	201	0.950	4.841	0.945	0.711	1.786	11.363	0.851	0.960	
adj	301	1.395	5.306	1.405	0.997	2.495	12.415	1.286	1.262	
adj	401	1.925	6.409	1.860	1.461	3.342	13.514	1.678	1.516	
adj	501	2.337	6.321	2.299	1.529	4.176	12.948	2.080	1.822	
adj	601	2.814	6.569	2.797	1.827	5.037	15.815	2.539	2.136	
adj	701	3.305	9.098	3.465	2.185	6.247	15.939	3.170	2.465	
adj	801	3.940	7.212	3.698	2.426	6.955	15.934	3.678	2.664	
adj	901	4.434	7.370	4.401	2.706	7.992	16.829	3.980	3.009	
adj	1001	4.816	7.628	4.773	3.030	8.852	15.896	4.397	3.246	
adj	1101	5.279	7.894	5.254	3.280	9.720	16.754	4.809	3.526	
adj	1201	5.846	8.490	5.689	5.098	10.721	18.607	5.254	3.938	
adj	1301	6.312	10.661	6.158	3.860	11.542	21.723	5.658	4.151	
adj	1401	6.773	10.380	6.599	4.403	12.321	22.786	6.203	4.406	
adj	1501	7.672	12.231	7.544	4.532	13.629	24.271	6.726	4.913	
adj	1601	7.690	11.200	7.724	4.780	14.162	21.771	7.102	5.051	
adj	1701	8.210	9.976	8.094	5.115	27.857	22.279	15.069	5.685	
adj	1801	17.310	11.623	13.096	5.510	16.064	22.074	8.077	5.931	
adj	1901	9.328	10.855	9.095	5.656	17.052	22.942	8.485	6.024	
