GT	Size	LSN	DSN	LMN	DMN	LSE	DSE	LME	DME
mat	1	0.000	8.000	0.000	7.000	1.000	11.000	0.000	7.000	
mat	101	0.752	4.950	0.733	0.851	1.089	10.535	0.653	1.218	
mat	201	1.493	6.886	1.602	1.622	2.169	11.796	1.259	1.816	
mat	301	2.870	7.150	2.239	2.372	3.399	13.399	2.003	3.093	
mat	401	3.429	7.167	3.486	3.030	4.197	13.958	2.938	3.050	
mat	501	3.796	8.226	3.792	4.086	5.160	15.226	3.078	3.597	
mat	601	5.245	9.178	4.987	4.854	6.799	16.809	3.963	4.762	
mat	701	5.601	9.705	5.524	5.509	7.769	18.639	5.010	5.492	
mat	801	6.684	10.483	6.300	6.265	8.960	18.453	5.079	5.919	
mat	901	7.303	11.394	7.032	6.994	10.098	19.432	5.848	6.378	
mat	1001	8.075	12.161	8.138	7.859	10.933	20.201	6.566	6.997	
mat	1101	9.001	13.118	8.763	8.695	12.513	22.342	7.759	8.337	
mat	1201	9.659	13.784	9.505	9.492	14.831	23.884	8.498	8.995	
mat	1301	10.528	15.042	10.690	10.355	14.513	24.915	9.214	9.601	
mat	1401	11.510	15.897	11.278	11.391	15.997	25.835	10.426	10.502	
mat	1501	12.389	16.526	12.039	12.063	17.178	26.773	10.269	10.793	
mat	1601	13.507	17.467	12.873	13.037	18.129	28.167	10.628	12.919	
mat	1701	13.892	17.797	13.708	13.518	18.695	29.513	11.372	13.918	
mat	1801	14.672	19.095	14.741	14.504	20.122	30.078	12.110	13.319	
mat	1901	15.727	20.038	15.482	15.294	21.197	30.957	12.396	16.346	
GT	Size	LSN	DSN	LMN	DMN	LSE	DSE	LME	DME
adj	1	0.000	8.000	0.000	8.000	0.000	12.000	0.000	7.000	
adj	101	0.505	4.792	0.495	0.604	2.485	11.129	0.436	1.020	
adj	201	1.005	5.348	0.945	1.050	1.697	12.990	0.841	1.393	
adj	301	1.399	5.748	1.405	1.492	2.993	12.179	1.252	1.797	
adj	401	2.227	6.147	1.848	1.950	3.713	13.436	1.673	2.219	
adj	501	2.357	6.962	2.305	2.425	4.509	14.343	2.074	3.002	
adj	601	2.805	7.421	2.767	3.138	5.012	15.383	2.509	3.386	
adj	701	3.262	7.856	3.441	3.391	6.124	16.371	3.240	3.656	
adj	801	3.929	8.287	3.885	3.869	6.943	17.276	3.562	4.019	
adj	901	4.371	8.909	4.163	4.485	7.851	18.249	3.790	4.612	
adj	1001	4.878	9.381	4.754	5.005	8.816	18.931	4.378	5.081	
adj	1101	5.306	9.855	5.243	5.600	10.399	20.606	4.949	5.736	
adj	1201	5.888	10.515	5.937	6.008	10.908	21.423	5.389	5.994	
adj	1301	6.512	11.158	6.144	6.470	11.580	22.064	5.636	6.455	
adj	1401	6.670	11.477	6.583	6.970	12.490	22.910	6.178	6.808	
adj	1501	7.201	11.873	7.169	7.400	13.264	23.883	6.598	7.349	
adj	1601	7.856	12.663	7.856	8.067	14.510	25.372	7.272	7.957	
adj	1701	8.489	13.095	8.638	8.551	15.560	26.246	7.755	8.451	
adj	1801	8.913	13.831	8.823	9.110	16.441	26.857	8.000	8.761	
adj	1901	9.198	13.963	9.063	9.366	17.463	28.373	8.692	9.375	
