Sheet 2: Sheet2

ID HW1 HW2 EXAM1 EXAM2 HW3 Total
8 100 300 87 103 152 94.8
1 85 310 96 101 138 93.02
5 75 330 91 102 153 92.91
2 95 300 90 98 133 91.42
6 95 275 87 97 152 91.27
3 75 332.5 94 103 122 90.7
11 100 320 80 90 147 90.21
4 75 285 98 96 137 89.3
7 95 230 90 91 126 85.58
14 75 285 76 98 131 83.66
12 95 215 80 86 149 83.59
10 75 300 72 98 133 83.59
9 75 255 88 89 135 83.41
13 70 295 70.5 89 135 80.1
15 75 325 53 92 118 76.91
16 75 200 61 92 132 74.47
19 95 282 39 97 104 74.45
17 55 240 64 97 122 73.96
18

65 96 84 49.28
20












MAX POINTS 100 350 100 100 155 100
Max 100 332.5 98 103 153 94.8
Min 55 200 39 86 84 49.28
Mean 82.5 282.19 77.97 95.53 131.74 83.3
Stddev 12.75 39.52 15.99 5.06 17.25 10.66
Median 75 290 80 97 133 83.66