Grades Total
Dmcourse.GradesTotal History
Hide minor edits - Show changes to markup
Changed lines 2-48 from:
| RANDOM ID | Total | Assign 1 | Assign 2 | Exam 1 | Assign 3 | Assign 4 | Exam 2 | Assign 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NCzJZQ30 | 85.3 | 100 | 107 | 73 | 100 | 100 | 77.5 | 95 |
| bo2hv4PW | 90.0 | 100 | 98 | 82 | 100 | 82 | 90 | 100 |
| CYBq5LLk | 64.3 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 78 | 62.5 | 82 |
| 98KIYMfi | 95.4 | 95 | 89 | 98 | 100 | 100 | 93 | 92 |
| x98+nDiZ | 72.8 | 60 | 95 | 60 | 100 | 100 | 62.5 | 96 |
| mwATZivC | 86.1 | 65 | 98 | 92 | 100 | 95 | 77 | 84 |
| Md4pNgGd | 86.3 | 100 | 97 | 76 | 85 | 93 | 85 | 100 |
| G+0u9Irz | 86.7 | 95 | 80 | 87 | 100 | 100 | 76 | 97 |
| Ujihbhtt | 80.2 | 100 | 78 | 72 | 95 | 78 | 75 | 100 |
| MCV3WEYc | 90.1 | 95 | 110 | 100.5 | 0 | 100 | 93 | 96 |
| klBZVRck | 53.1 | 100 | 71 | 71.5 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| FrEKcoIp | 89.8 | 80 | 100 | 82 | 100 | 100 | 92 | 90 |
| ApZnJghy | 81.3 | 100 | 100 | 67.5 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| qp3ixHwp | 64.5 | 85 | 88 | 72 | 50 | 0 | 65.5 | 68 |
| RaF/WT/5 | 36.4 | 100 | 75 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LDhOjkNP | 66.0 | 65 | 70 | 59.5 | 75 | 60 | 63 | 96 |
| WT8ryljz | 88.1 | 100 | 98 | 89 | 100 | 95 | 77 | 86 |
| YJH6D/T7 | 89.9 | 95 | 103 | 72 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| 2h1UahTn | 12.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| usOryPkL | 84.5 | 95 | 88 | 70 | 90 | 100 | 87 | 95 |
| Qx9GuQxn | 72.8 | 75 | 64 | 68 | 100 | 85 | 66.5 | 82 |
| Qk0VLoX5 | 88.4 | 95 | 95 | 84 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 0nmJiAx4 | 73.7 | 85 | 68 | 70 | 80 | 75 | 71.5 | 82 |
| +IYanL2o | 79.9 | 90 | 93 | 66 | 100 | 95 | 77 | 84 |
| 9Q1oADOO | 94.6 | 95 | 98 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 |
| sUCquJDz | 67.6 | 80 | 96 | 29 | 99 | 85 | 74 | 99 |
| mH+BaJvp | 79.9 | 95 | 91 | 75 | 80 | 85 | 79 | 70 |
| fAOP6JHD | 74.9 | 75 | 90 | 55 | 82 | 88 | 82 | 87 |
| +mSdLt6n | 67.0 | 80 | 78 | 58 | 100 | 70 | 78 | 0 |
| j244smYo | 94.7 | 100 | 101 | 88 | 95 | 100 | 95.5 | 100 |
| durm5mQr | 95.7 | 95 | 107 | 92.5 | 100 | 100 | 93 | 99 |
| uyVWukM/ | 88.2 | 100 | 106 | 74 | 100 | 100 | 85 | 100 |
| f6o3HJVc | 94.2 | 100 | 110 | 86 | 100 | 100 | 92 | 100 |
| UyhorHJ4 | 61.9 | 90 | 35 | 35 | 99 | 88 | 61.5 | 100 |
| Kgn7aEvO | 53.5 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 | 0 | 59 | 70 |
| /JCj3q3B | 87.3 | 95 | 87 | 85 | 85 | 75 | 93 | 82 |
| XeaZVxsl | 93.4 | 100 | 107 | 82 | 100 | 100 | 94 | 100 |
| 4j/PRnOC | 88.1 | 85 | 88 | 88 | 100 | 100 | 79.5 | 100 |
| GRD0+zN3 | 86.4 | 70 | 92 | 73 | 100 | 100 | 93 | 95 |
| C0uekV3b | 81.7 | 70 | 87 | 72 | 88 | 95 | 83 | 100 |
| Y11qxIks | 92.0 | 95 | 96 | 86.5 | 99 | 100 | 89.5 | 100 |
| hu9niHPx | 97.7 | 100 | 110 | 91.5 | 100 | 100 | 98 | 100 |
to:
| RANDOM ID | Total | Assign 1 | Assign 2 | Exam 1 | Assign 3 | Assign 4 | Exam 2 | Assign 5 | Exam 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NCzJZQ30 | 87.7 | 100 | 107 | 73 | 100 | 100 | 77.5 | 95 | 87 |
| bo2hv4PW | 94.6 | 100 | 98 | 82 | 100 | 95 | 90 | 100 | 104 |
| CYBq5LLk | 66.1 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 78 | 62.5 | 82 | 70 |
| 98KIYMfi | 96.5 | 95 | 89 | 98 | 100 | 100 | 93 | 92 | 101 |
| x98+nDiZ | 70.4 | 60 | 95 | 60 | 100 | 100 | 62.5 | 96 | 49 |
| mwATZivC | 89.3 | 65 | 98 | 92 | 100 | 95 | 77 | 84 | 100.5 |
| Md4pNgGd | 88.2 | 100 | 97 | 76 | 85 | 93 | 85 | 100 | 90 |
| G+0u9Irz | 87.2 | 95 | 80 | 87 | 100 | 100 | 76 | 97 | 84 |
| Ujihbhtt | 79.7 | 100 | 78 | 72 | 95 | 78 | 75 | 100 | 71 |
| MCV3WEYc | 91.2 | 95 | 110 | 100.5 | 0 | 100 | 93 | 96 | 102 |
| klBZVRck | 49.8 | 100 | 71 | 71.5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 49 |
| FrEKcoIp | 91.0 | 80 | 100 | 82 | 100 | 100 | 92 | 90 | 93 |
| ApZnJghy | 82.9 | 100 | 100 | 67.5 | 100 | 100 | 70 | 100 | 77 |
| qp3ixHwp | 66.1 | 85 | 88 | 72 | 50 | 0 | 65.5 | 68 | 76.5 |
| RaF/WT/5 | 28.9 | 100 | 75 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LDhOjkNP | 62.8 | 65 | 70 | 59.5 | 75 | 60 | 63 | 96 | 45 |
| WT8ryljz | 87.1 | 100 | 98 | 89 | 100 | 95 | 77 | 86 | 78 |
| YJH6D/T7 | 90.4 | 95 | 103 | 72 | 100 | 100 | 95 | 100 | 86 |
| 2h1UahTn | 12.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| usOryPkL | 85.8 | 95 | 88 | 70 | 90 | 100 | 87 | 95 | 85 |
| Qx9GuQxn | 75.6 | 75 | 64 | 68 | 100 | 85 | 66.5 | 95 | 76 |
| Qk0VLoX5 | 89.0 | 95 | 95 | 84 | 100 | 100 | 80 | 100 | 85 |
| 0nmJiAx4 | 73.3 | 85 | 68 | 70 | 80 | 75 | 71.5 | 82 | 69 |
| +IYanL2o | 83.1 | 90 | 93 | 66 | 100 | 95 | 77 | 84 | 87.5 |
| 9Q1oADOO | 93.2 | 95 | 98 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 | 85 |
| sUCquJDz | 70.0 | 80 | 96 | 29 | 99 | 85 | 74 | 99 | 63.5 |
| mH+BaJvp | 78.5 | 95 | 91 | 75 | 80 | 85 | 79 | 70 | 70 |
| fAOP6JHD | 75.4 | 75 | 90 | 55 | 82 | 88 | 82 | 87 | 71 |
| +mSdLt6n | 65.4 | 80 | 78 | 58 | 100 | 70 | 78 | 0 | 60 |
| j244smYo | 93.9 | 100 | 101 | 88 | 95 | 100 | 95.5 | 100 | 87.5 |
| durm5mQr | 95.2 | 95 | 107 | 92.5 | 100 | 100 | 93 | 99 | 90 |
| uyVWukM/ | 86.9 | 100 | 106 | 74 | 100 | 100 | 85 | 100 | 73 |
| f6o3HJVc | 95.8 | 100 | 110 | 86 | 100 | 100 | 92 | 100 | 97 |
| UyhorHJ4 | 66.7 | 90 | 35 | 35 | 99 | 88 | 61.5 | 100 | 72 |
| Kgn7aEvO | 50.6 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 | 0 | 59 | 70 | 42 |
| /JCj3q3B | 85.1 | 95 | 87 | 85 | 85 | 75 | 93 | 82 | 78 |
| XeaZVxsl | 90.0 | 100 | 107 | 82 | 100 | 100 | 94 | 100 | 71 |
| 4j/PRnOC | 87.7 | 85 | 88 | 88 | 100 | 100 | 79.5 | 100 | 82 |
| GRD0+zN3 | 87.4 | 70 | 92 | 73 | 100 | 100 | 93 | 95 | 88 |
| C0uekV3b | 81.2 | 70 | 87 | 72 | 88 | 95 | 83 | 100 | 75 |
| Y11qxIks | 90.6 | 95 | 96 | 86.5 | 99 | 100 | 89.5 | 100 | 81 |
| hu9niHPx | 98.2 | 100 | 110 | 91.5 | 100 | 100 | 98 | 100 | 97.5 |
Changed line 32 from:
| sUCquJDz | 60.8 | 80 | 96 | 29 | 99 | 0 | 74 | 99 |
to:
| sUCquJDz | 67.6 | 80 | 96 | 29 | 99 | 85 | 74 | 99 |
Changed lines 2-48 from:
| RANDOM ID | Total | Assign 1 | Assign 2 | Exam 1 | Assign 3 | Assign 4 | Exam 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NCzJZQ30 | 85.9 | 100 | 107 | 73 | 100 | 100 | 77.5 |
| bo2hv4PW | 89.0 | 100 | 98 | 82 | 100 | 82 | 88 |
| CYBq5LLk | 63.0 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 78 | 62.5 |
| 98KIYMfi | 95.7 | 95 | 89 | 98 | 100 | 100 | 93 |
| x98+nDiZ | 72.3 | 60 | 95 | 60 | 100 | 100 | 62.5 |
| mwATZivC | 86.5 | 65 | 98 | 92 | 100 | 95 | 77 |
| Md4pNgGd | 85.8 | 100 | 97 | 76 | 85 | 93 | 85 |
| G+0u9Irz | 86.4 | 95 | 80 | 87 | 100 | 100 | 76 |
| Ujihbhtt | 79.2 | 100 | 78 | 72 | 95 | 78 | 75 |
| MCV3WEYc | 88.6 | 95 | 110 | 100.5 | 0 | 100 | 93 |
| klBZVRck | 56.6 | 100 | 71 | 71.5 | 0 | 0 | 60 |
| FrEKcoIp | 90.2 | 80 | 100 | 82 | 100 | 100 | 92 |
| ApZnJghy | 81.3 | 100 | 100 | 67.5 | 100 | 100 | 70 |
| qp3ixHwp | 63.6 | 85 | 88 | 72 | 50 | 0 | 65.5 |
| RaF/WT/5 | 39.9 | 100 | 75 | 74.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LDhOjkNP | 63.8 | 65 | 70 | 59.5 | 75 | 60 | 63 |
| WT8ryljz | 89.1 | 100 | 98 | 89 | 100 | 95 | 77 |
| YJH6D/T7 | 89.9 | 95 | 103 | 72 | 100 | 100 | 95 |
| 2h1UahTn | 15.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| usOryPkL | 84.4 | 95 | 88 | 70 | 90 | 100 | 87 |
| Qx9GuQxn | 72.2 | 75 | 64 | 68 | 100 | 85 | 64.5 |
| Qk0VLoX5 | 88.2 | 95 | 95 | 84 | 100 | 100 | 80 |
| 0nmJiAx4 | 73.3 | 85 | 68 | 70 | 80 | 75 | 71.5 |
| +IYanL2o | 80.7 | 90 | 93 | 66 | 100 | 95 | 77 |
| 9Q1oADOO | 94.5 | 95 | 98 | 92 | 100 | 100 | 92 |
| sUCquJDz | 58.4 | 80 | 96 | 29 | 99 | 0 | 74 |
| mH+BaJvp | 81.3 | 95 | 91 | 75 | 80 | 85 | 79 |
| fAOP6JHD | 74.6 | 75 | 90 | 55 | 82 | 88 | 82 |
| +mSdLt6n | 73.6 | 80 | 78 | 58 | 100 | 70 | 78 |
| j244smYo | 94.7 | 100 | 101 | 88 | 95 | 100 | 95.5 |
| durm5mQr | 95.9 | 95 | 107 | 92.5 | 100 | 100 | 93 |
| uyVWukM/ | 88.3 | 100 | 106 | 74 | 100 | 100 | 85 |
| f6o3HJVc | 94.4 | 100 | 110 | 86 | 100 | 100 | 92 |
| UyhorHJ4 | 59.2 | 90 | 35 | 35 | 99 | 78 | 61.5 |
| Kgn7aEvO | 51.4 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 | 0 | 59 |
| /JCj3q3B | 87.6 | 95 | 87 | 85 | 85 | 75 | 93 |
| XeaZVxsl | 93.5 | 100 | 107 | 82 | 100 | 100 | 94 |
| 4j/PRnOC | 87.6 | 85 | 88 | 88 | 100 | 100 | 79.5 |
| GRD0+zN3 | 86.0 | 70 | 92 | 73 | 100 | 100 | 93 |
| C0uekV3b | 80.5 | 70 | 87 | 72 | 88 | 95 | 83 |
| Y11qxIks | 91.8 | 95 | 96 | 86.5 | 99 | 100 | 89.5 |
| hu9niHPx | 97.9 | 100 | 110 | 91.5 | 100 | 100 | 98 |
to:
| RANDOM ID | Total | Assign 1 | Assign 2 | Exam 1 | Assign 3 | Assign 4 | Exam 2 | Assign 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NCzJZQ30 | 85.3 | 100 | 107 | 73 | 100 | 100 | 77.5 | 95 |
| bo2hv4PW | 90.0 | 100 | 98 | 82 | 100 | 82 | 90 | 100 |
| CYBq5LLk | 64.3 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 78 | 62.5 | 82 |
| 98KIYMfi | 95.4 | 95 | 89 | 98 | 100 | 100 | 93 | 92 |
| x98+nDiZ | 72.8 | 60 | 95 | 60 | 100 | 100 | 62.5 | 96 |
| mwATZivC | 86.1 | 65 | 98 | 92 | 100 | 95 | 77 | 84 |
| Md4pNgGd | 86.3 | 100 | 97 | 76 | 85 | 93 | 85 | 100 |
| G+0u9Irz | 86.7 | 95 | 80 | 87 | 100 | 100 | 76 | 97 |
| Ujihbhtt | 80.2 | 100 | 78 | 72 | 95 | 78 | 75 | 100 |
| MCV3WEYc | 90.1 | 95 | 110 | 100.5 | 0 | 100 | 93 | 96 |
| klBZVRck | 53.1 | 100 | 71 | 71.5 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| FrEKcoIp | 89.8 | 80 | 100 | 82 | 100 | 100 | 92 | 90 |
| ApZnJghy | 81.3 | 100 | 100 | 67.5 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| qp3ixHwp | 64.5 | 85 | 88 | 72 | 50 | 0 | 65.5 | 68 |
| RaF/WT/5 | 36.4 | 100 | 75 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LDhOjkNP | 66.0 | 65 | 70 | 59.5 | 75 | 60 | 63 | 96 |
| WT8ryljz | 88.1 | 100 | 98 | 89 | 100 | 95 | 77 | 86 |
| YJH6D/T7 | 89.9 | 95 | 103 | 72 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| 2h1UahTn | 12.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| usOryPkL | 84.5 | 95 | 88 | 70 | 90 | 100 | 87 | 95 |
| Qx9GuQxn | 72.8 | 75 | 64 | 68 | 100 | 85 | 66.5 | 82 |
| Qk0VLoX5 | 88.4 | 95 | 95 | 84 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 0nmJiAx4 | 73.7 | 85 | 68 | 70 | 80 | 75 | 71.5 | 82 |
| +IYanL2o | 79.9 | 90 | 93 | 66 | 100 | 95 | 77 | 84 |
| 9Q1oADOO | 94.6 | 95 | 98 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 |
| sUCquJDz | 60.8 | 80 | 96 | 29 | 99 | 0 | 74 | 99 |
| mH+BaJvp | 79.9 | 95 | 91 | 75 | 80 | 85 | 79 | 70 |
| fAOP6JHD | 74.9 | 75 | 90 | 55 | 82 | 88 | 82 | 87 |
| +mSdLt6n | 67.0 | 80 | 78 | 58 | 100 | 70 | 78 | 0 |
| j244smYo | 94.7 | 100 | 101 | 88 | 95 | 100 | 95.5 | 100 |
| durm5mQr | 95.7 | 95 | 107 | 92.5 | 100 | 100 | 93 | 99 |
| uyVWukM/ | 88.2 | 100 | 106 | 74 | 100 | 100 | 85 | 100 |
| f6o3HJVc | 94.2 | 100 | 110 | 86 | 100 | 100 | 92 | 100 |
| UyhorHJ4 | 61.9 | 90 | 35 | 35 | 99 | 88 | 61.5 | 100 |
| Kgn7aEvO | 53.5 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 | 0 | 59 | 70 |
| /JCj3q3B | 87.3 | 95 | 87 | 85 | 85 | 75 | 93 | 82 |
| XeaZVxsl | 93.4 | 100 | 107 | 82 | 100 | 100 | 94 | 100 |
| 4j/PRnOC | 88.1 | 85 | 88 | 88 | 100 | 100 | 79.5 | 100 |
| GRD0+zN3 | 86.4 | 70 | 92 | 73 | 100 | 100 | 93 | 95 |
| C0uekV3b | 81.7 | 70 | 87 | 72 | 88 | 95 | 83 | 100 |
| Y11qxIks | 92.0 | 95 | 96 | 86.5 | 99 | 100 | 89.5 | 100 |
| hu9niHPx | 97.7 | 100 | 110 | 91.5 | 100 | 100 | 98 | 100 |
Changed lines 4-27 from:
| NCzJZQ30 | 86.1 | 100 | 107 | 73 | 100 | 77.5 | |
| bo2hv4PW | 90.7 | 100 | 98 | 82 | 100 | 88 | |
| CYBq5LLk | 61.4 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 62.5 | |
| 98KIYMfi | 94.7 | 95 | 89 | 98 | 100 | 91.5 | |
| x98+nDiZ | 70.8 | 60 | 95 | 60 | 100 | 62.5 | |
| mwATZivC | 85.8 | 65 | 98 | 92 | 100 | 77 | |
| Md4pNgGd | 85.9 | 100 | 97 | 76 | 85 | 85 | |
| G+0u9Irz | 85.6 | 95 | 80 | 87 | 100 | 76 | |
| Ujihbhtt | 80.5 | 100 | 78 | 72 | 95 | 75 | |
| MCV3WEYc | 85.4 | 95 | 110 | 100.5 | 0 | 93 | |
| klBZVRck | 62.3 | 100 | 71 | 71.5 | 0 | 60 | |
| FrEKcoIp | 89.5 | 80 | 100 | 82 | 100 | 92 | |
| ApZnJghy | 81.3 | 100 | 100 | 67.5 | 100 | 70 | |
| qp3ixHwp | 71.0 | 85 | 88 | 72 | 50 | 65.5 | |
| RaF/WT/5 | 45.7 | 100 | 75 | 74.5 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| LDhOjkNP | 64.8 | 65 | 70 | 59.5 | 75 | 63 | |
| WT8ryljz | 89.5 | 100 | 98 | 89 | 100 | 77 | |
| YJH6D/T7 | 89.8 | 95 | 103 | 72 | 100 | 95 | |
| 2h1UahTn | 37.2 | 65 | 0 | 95 | 0 | 0 | |
| usOryPkL | 83.5 | 95 | 88 | 70 | 90 | 87 | |
| Qx9GuQxn | 71.6 | 75 | 64 | 68 | 100 | 64.5 | |
| Qk0VLoX5 | 87.9 | 95 | 95 | 84 | 100 | 80 | |
| 0nmJiAx4 | 73.5 | 85 | 68 | 70 | 80 | 71.5 |
to:
| NCzJZQ30 | 85.9 | 100 | 107 | 73 | 100 | 100 | 77.5 |
| bo2hv4PW | 89.0 | 100 | 98 | 82 | 100 | 82 | 88 |
| CYBq5LLk | 63.0 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 78 | 62.5 |
| 98KIYMfi | 95.7 | 95 | 89 | 98 | 100 | 100 | 93 |
| x98+nDiZ | 72.3 | 60 | 95 | 60 | 100 | 100 | 62.5 |
| mwATZivC | 86.5 | 65 | 98 | 92 | 100 | 95 | 77 |
| Md4pNgGd | 85.8 | 100 | 97 | 76 | 85 | 93 | 85 |
| G+0u9Irz | 86.4 | 95 | 80 | 87 | 100 | 100 | 76 |
| Ujihbhtt | 79.2 | 100 | 78 | 72 | 95 | 78 | 75 |
| MCV3WEYc | 88.6 | 95 | 110 | 100.5 | 0 | 100 | 93 |
| klBZVRck | 56.6 | 100 | 71 | 71.5 | 0 | 0 | 60 |
| FrEKcoIp | 90.2 | 80 | 100 | 82 | 100 | 100 | 92 |
| ApZnJghy | 81.3 | 100 | 100 | 67.5 | 100 | 100 | 70 |
| qp3ixHwp | 63.6 | 85 | 88 | 72 | 50 | 0 | 65.5 |
| RaF/WT/5 | 39.9 | 100 | 75 | 74.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LDhOjkNP | 63.8 | 65 | 70 | 59.5 | 75 | 60 | 63 |
| WT8ryljz | 89.1 | 100 | 98 | 89 | 100 | 95 | 77 |
| YJH6D/T7 | 89.9 | 95 | 103 | 72 | 100 | 100 | 95 |
| 2h1UahTn | 15.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| usOryPkL | 84.4 | 95 | 88 | 70 | 90 | 100 | 87 |
| Qx9GuQxn | 72.2 | 75 | 64 | 68 | 100 | 85 | 64.5 |
| Qk0VLoX5 | 88.2 | 95 | 95 | 84 | 100 | 100 | 80 |
| 0nmJiAx4 | 73.3 | 85 | 68 | 70 | 80 | 75 | 71.5 |
Changed lines 30-48 from:
| +IYanL2o | 80.6 | 90 | 93 | 66 | 100 | 77 | |
| 9Q1oADOO | 94.3 | 95 | 98 | 92 | 100 | 92 | |
| sUCquJDz | 67.6 | 80 | 96 | 29 | 99 | 74 | |
| mH+BaJvp | 81.7 | 95 | 91 | 75 | 80 | 79 | |
| fAOP6JHD | 74.0 | 75 | 90 | 55 | 82 | 82 | |
| +mSdLt6n | 75.2 | 80 | 78 | 58 | 100 | 78 | |
| j244smYo | 94.1 | 100 | 101 | 88 | 95 | 94 | |
| durm5mQr | 95.9 | 95 | 107 | 92.5 | 100 | 93 | |
| uyVWukM/ | 88.5 | 100 | 106 | 74 | 100 | 85 | |
| f6o3HJVc | 94.7 | 100 | 110 | 86 | 100 | 92 | |
| UyhorHJ4 | 58.8 | 90 | 35 | 35 | 99 | 61.5 | |
| Kgn7aEvO | 57.3 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 | 59 | |
| /JCj3q3B | 89.0 | 95 | 87 | 85 | 85 | 93 | |
| XeaZVxsl | 93.7 | 100 | 107 | 82 | 100 | 94 | |
| 4j/PRnOC | 86.7 | 85 | 88 | 88 | 100 | 79.5 | |
| GRD0+zN3 | 84.7 | 70 | 92 | 73 | 100 | 93 | |
| C0uekV3b | 79.2 | 70 | 87 | 72 | 88 | 83 | |
| Y11qxIks | 90.7 | 95 | 96 | 86.5 | 99 | 87 | |
| hu9niHPx | 98.2 | 100 | 110 | 91.5 | 100 | 98 |
to:
| +IYanL2o | 80.7 | 90 | 93 | 66 | 100 | 95 | 77 |
| 9Q1oADOO | 94.5 | 95 | 98 | 92 | 100 | 100 | 92 |
| sUCquJDz | 58.4 | 80 | 96 | 29 | 99 | 0 | 74 |
| mH+BaJvp | 81.3 | 95 | 91 | 75 | 80 | 85 | 79 |
| fAOP6JHD | 74.6 | 75 | 90 | 55 | 82 | 88 | 82 |
| +mSdLt6n | 73.6 | 80 | 78 | 58 | 100 | 70 | 78 |
| j244smYo | 94.7 | 100 | 101 | 88 | 95 | 100 | 95.5 |
| durm5mQr | 95.9 | 95 | 107 | 92.5 | 100 | 100 | 93 |
| uyVWukM/ | 88.3 | 100 | 106 | 74 | 100 | 100 | 85 |
| f6o3HJVc | 94.4 | 100 | 110 | 86 | 100 | 100 | 92 |
| UyhorHJ4 | 59.2 | 90 | 35 | 35 | 99 | 78 | 61.5 |
| Kgn7aEvO | 51.4 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 | 0 | 59 |
| /JCj3q3B | 87.6 | 95 | 87 | 85 | 85 | 75 | 93 |
| XeaZVxsl | 93.5 | 100 | 107 | 82 | 100 | 100 | 94 |
| 4j/PRnOC | 87.6 | 85 | 88 | 88 | 100 | 100 | 79.5 |
| GRD0+zN3 | 86.0 | 70 | 92 | 73 | 100 | 100 | 93 |
| C0uekV3b | 80.5 | 70 | 87 | 72 | 88 | 95 | 83 |
| Y11qxIks | 91.8 | 95 | 96 | 86.5 | 99 | 100 | 89.5 |
| hu9niHPx | 97.9 | 100 | 110 | 91.5 | 100 | 100 | 98 |
Changed lines 2-48 from:
| RANDOM ID | Total | Assign 1 | Assign 2 | Exam 1 | Assign 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NCzJZQ30 | 84.7 | 100 | 107 | 73 | 100 |
| bo2hv4PW | 88.9 | 100 | 98 | 82 | 100 |
| CYBq5LLk | 60.5 | 75 | 36 | 59.5 | 75 |
| 98KIYMfi | 96.7 | 95 | 89 | 98 | 100 |
| x98+nDiZ | 70.0 | 60 | 95 | 60 | 100 |
| mwATZivC | 90.3 | 65 | 98 | 92 | 100 |
| Md4pNgGd | 83.2 | 100 | 97 | 76 | 85 |
| G+0u9Irz | 88.9 | 95 | 80 | 87 | 100 |
| Ujihbhtt | 79.6 | 100 | 78 | 72 | 95 |
| MCV3WEYc | 87.6 | 95 | 110 | 100.5 | 0 |
| klBZVRck | 65.7 | 100 | 71 | 71.5 | 0 |
| FrEKcoIp | 86.5 | 80 | 100 | 82 | 100 |
| ApZnJghy | 80.5 | 100 | 100 | 67.5 | 100 |
| qp3ixHwp | 72.9 | 85 | 88 | 72 | 50 |
| RaF/WT/5 | 68.0 | 100 | 75 | 74.5 | 0 |
| 4.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| LDhOjkNP | 63.7 | 65 | 70 | 59.5 | 75 |
| WT8ryljz | 93.1 | 100 | 98 | 89 | 100 |
| YJH6D/T7 | 82.9 | 95 | 103 | 72 | 100 |
| 2h1UahTn | 8.7 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| usOryPkL | 78.4 | 95 | 88 | 70 | 90 |
| Qx9GuQxn | 72.7 | 75 | 64 | 68 | 100 |
| Qk0VLoX5 | 89.1 | 95 | 95 | 84 | 100 |
| 0nmJiAx4 | 73.1 | 85 | 68 | 70 | 80 |
| +IYanL2o | 77.3 | 90 | 93 | 66 | 100 |
| 9Q1oADOO | 94.3 | 95 | 98 | 92 | 100 |
| sUCquJDz | 54.1 | 80 | 96 | 29 | 99 |
| mH+BaJvp | 80.5 | 95 | 91 | 75 | 80 |
| fAOP6JHD | 65.9 | 75 | 90 | 55 | 82 |
| +mSdLt6n | 69.2 | 80 | 78 | 58 | 100 |
| j244smYo | 92.3 | 100 | 101 | 88 | 95 |
| durm5mQr | 95.8 | 95 | 107 | 92.5 | 100 |
| uyVWukM/ | 85.2 | 100 | 106 | 74 | 100 |
| f6o3HJVc | 92.9 | 100 | 110 | 86 | 100 |
| UyhorHJ4 | 50.9 | 90 | 35 | 35 | 99 |
| Kgn7aEvO | 55.6 | 79.5 | 0 | 53.5 | 97 |
| /JCj3q3B | 86.6 | 95 | 87 | 85 | 85 |
| XeaZVxsl | 90.1 | 100 | 107 | 82 | 100 |
| 4j/PRnOC | 89.2 | 85 | 88 | 88 | 100 |
| GRD0+zN3 | 78.7 | 70 | 92 | 73 | 100 |
| C0uekV3b | 75.9 | 70 | 87 | 72 | 88 |
| Y11qxIks | 90.6 | 95 | 96 | 86.5 | 99 |
| hu9niHPx | 96.2 | 100 | 110 | 91.5 | 100 |
to:
| RANDOM ID | Total | Assign 1 | Assign 2 | Exam 1 | Assign 3 | Assign 4 | Exam 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NCzJZQ30 | 86.1 | 100 | 107 | 73 | 100 | 77.5 | |
| bo2hv4PW | 90.7 | 100 | 98 | 82 | 100 | 88 | |
| CYBq5LLk | 61.4 | 75 | 36 | 59.5 | 75 | 62.5 | |
| 98KIYMfi | 94.7 | 95 | 89 | 98 | 100 | 91.5 | |
| x98+nDiZ | 70.8 | 60 | 95 | 60 | 100 | 62.5 | |
| mwATZivC | 85.8 | 65 | 98 | 92 | 100 | 77 | |
| Md4pNgGd | 85.9 | 100 | 97 | 76 | 85 | 85 | |
| G+0u9Irz | 85.6 | 95 | 80 | 87 | 100 | 76 | |
